Upcoming Dividends

News & Analytics

Date Symbol Ticker ISIN Gross Rate
2026-08-16T04:00:00Z Exxon Mobil XOM US30231G1022 1.03
2026-08-16T04:00:00Z Rockwell Automation ROK US7739031091 1.38
2026-08-16T04:00:00Z Southern SO US8425871071 0.76
2026-08-16T04:00:00Z Capital One Financial COF US14040H1059 0.8
2026-08-16T04:00:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0.84
2026-08-16T04:00:00Z KLA KLAC US4824801009 0.23
2026-08-16T04:00:00Z UDR UDR US9026531049 0.145
2026-08-16T04:00:00Z Healthpeak Properties DOC US42250P1030 0.10167
2026-08-16T04:00:00Z United Parcel Service UPS US9113121068 1.64
2026-08-16T04:00:00Z Gen Digital GEN US6687711084 0.125
2026-08-16T04:00:00Z Novo Nordisk NVO US6701002056 0.57858
2026-08-16T04:00:00Z Wynn Resorts WYNN US9831341071 0
2026-08-16T04:00:00Z Helmerich & Payne HP US4234521015 0
2026-08-16T04:00:00Z Jefferies Financial Group JEF US47233W1099 0
2026-08-16T04:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.991
2026-08-16T04:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.39
2026-08-16T04:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 1.858
2026-08-17T20:00:00Z Phillips 66 PSX US7185461040 1.27
2026-08-17T20:00:00Z Regeneron Pharmaceuticals REGN US75886F1075 0.94
2026-08-17T20:00:00Z Cognizant Technology Solutions CTSH US1924461023 0.33
2026-08-17T20:00:00Z TechnipFMC FTI GB00BDSFG982 0.05
2026-08-17T20:00:00Z Evergy EVRG US30034W1062 0.695
2026-08-17T20:00:00Z Helmerich & Payne HP US4234521015 0.25
2026-08-17T20:00:00Z Jefferies Financial Group JEF US47233W1099 0.4
2026-08-17T20:00:00Z Westinghouse Air Brake Technologies WAB US9297401088 0.31
2026-08-17T20:00:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0
2026-08-17T20:00:00Z Carnival CCL PA1436583006 0
2026-08-17T20:00:00Z Prudential Financial PRU US7443201022 0
2026-08-17T21:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 1.166
2026-08-17T21:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.14
2026-08-17T21:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.326
2026-08-17T21:00:00Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 0.44
2026-08-18T20:00:00Z Consolidated Edison ED US2091151041 0.89
2026-08-18T20:00:00Z Equinix EQIX US29444U7000 5.16
2026-08-18T20:00:00Z Chevron CVX US1667641005 1.78
2026-08-18T20:00:00Z Palomar Holdings PLMR US69753M1053 0.45
2026-08-18T20:00:00Z Hasbro HAS US4180561072 0.7
2026-08-18T20:00:00Z MarketAxess Holdings MKTX US57060D1081 0.78
2026-08-18T20:00:00Z Loews L US5404241086 0.0625
2026-08-18T20:00:00Z VeriSign VRSN US92343E1029 0.81
2026-08-18T20:00:00Z Marathon Petroleum MPC US56585A1025 1
2026-08-18T20:00:00Z Snap-on SNA US8330341012 2.44
2026-08-18T20:00:00Z Archer-Daniels-Midland ADM US0394831020 0.52
2026-08-18T20:00:00Z Aflac AFL US0010551028 0.61
2026-08-18T21:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.324
2026-08-18T21:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.645
2026-08-18T21:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 15.086
2026-08-18T21:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 10.58
2026-08-19T20:00:00Z SBA Communications SBAC US78410G1040 1.25
2026-08-19T20:00:00Z Applied Materials AMAT US0382221051 0.53
2026-08-19T20:00:00Z Microsoft MSFT US5949181045 0.91
2026-08-19T20:00:00Z ResMed RMD US7611521078 0.66
2026-08-19T20:00:00Z CenterPoint Energy CNP US15189T1079 0.24
2026-08-19T20:00:00Z LKQ LKQ US5018892084 0.3
2026-08-19T20:00:00Z Marriott International MAR US5719032022 0.73
2026-08-19T20:00:00Z Regeneron Pharmaceuticals REGN US75886F1075 0
2026-08-19T20:00:00Z Cognizant Technology Solutions CTSH US1924461023 0
2026-08-19T20:00:00Z Evergy EVRG US30034W1062 0
2026-08-19T20:00:00Z HF Sinclair DINO US4039491000 0
2026-08-19T21:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 3.973
2026-08-19T21:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 5.131
2026-08-19T21:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 3.857
2026-08-19T21:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.899
2026-08-19T21:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 5.409
News server is not available