Upcoming Dividends
News & Analytics
| Date | Symbol | Ticker | ISIN | Gross Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10T04:00:00Z | PPG Industries | PPG | US6935061076 | 0.71 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Rollins | ROL | US7757111049 | 0.1825 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | W.W. Grainger | GWW | US3848021040 | 2.49 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | HF Sinclair | DINO | US4039491000 | 0.5 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | ConocoPhillips | COP | US20825C1045 | 0.84 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Apple | AAPL | US0378331005 | 0.27 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Affiliated Managers Group | AMG | US0082521081 | 0.01 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Phillips 66 | PSX | US7185461040 | 0 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | United Parcel Service | UPS | US9113121068 | 0 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Capital One Financial | COF | US14040H1059 | 0 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Exelon | EXC | US30161N1019 | 0 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 9.115 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 34.488 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 1.662 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.684 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 1.918 |
| 2026-05-10T04:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 8.229 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | Visa | V | US92826C8394 | 0.67 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | Ford Motor | F | US3453708600 | 0.15 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | American Water Works | AWK | US0304201033 | 0.895 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | MetLife | MET | US59156R1086 | 0.5925 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | Paychex | PAYX | US7043261079 | 0 |
| 2026-05-11T20:00:00Z | Invesco | IVZ | BMG491BT1088 | 0 |
| 2026-05-11T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 1.407 |
| 2026-05-11T21:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 0.244 |
| 2026-05-11T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.259 |
| 2026-05-11T21:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 4.125 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Consolidated Edison | ED | US2091151041 | 0.89 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | PACCAR | PCAR | US6937181088 | 0.35 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Paychex | PAYX | US7043261079 | 1.19 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Target | TGT | US87612E1064 | 1.14 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | United Rentals | URI | US9113631090 | 1.97 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Welltower | WELL | US95040Q1040 | 0.74 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | FTAI Aviation | FTAI | KYG3730V1059 | 0.45 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Carnival | CCL | PA1436583006 | 0 |
| 2026-05-12T20:00:00Z | Delta Air Lines | DAL | US2473617023 | 0 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 0.284 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 0.74 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 8.534 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -1.16325 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.285 |
| 2026-05-12T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.816 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | TJX Companies | TJX | US8725401090 | 0.48 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | WEC Energy Group | WEC | US92939U1060 | 0.95 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Zions Bancorporation | ZION | US9897011071 | 0.45 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Ingersoll-Rand | IR | IE00B6330302 | 0.02 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | ResMed | RMD | US7611521078 | 0.6 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Delta Air Lines | DAL | US2473617023 | 0.1875 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Diamondback Energy | FANG | US25278X1090 | 1.1 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Helmerich & Payne | HP | US4234521015 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Laboratory of America Holdings | LH | US50540R4092 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | HF Sinclair | DINO | US4039491000 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Invesco | IVZ | BMG491BT1088 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | LKQ | LKQ | US5018892084 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Welltower | WELL | US95040Q1040 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Microsoft | MSFT | US5949181045 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | Affiliated Managers Group | AMG | US0082521081 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | CenterPoint Energy | CNP | US15189T1079 | 0 |
| 2026-05-13T20:00:00Z | MSCI | MSCI | US55354G1004 | 0 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 2.816 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -5.3604 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 24.841 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.17 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 15.542 |
| 2026-05-13T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.414 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Amgen | AMGN | US0311621009 | 2.52 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Exxon Mobil | XOM | US30231G1022 | 1.03 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Cencora | COR | US03073E1055 | 0.6 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Kroger | KR | US5010441013 | 0.35 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Moody's | MCO | US6153691059 | 1.03 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Invesco | IVZ | BMG491BT1088 | 0.22 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Honeywell International | HON | US4385161066 | 1.19 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Hershey | HSY | US4278661081 | 1.452 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Eli Lilly | LLY | US5324571083 | 1.73 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Starbucks | SBUX | US8552441094 | 0.62 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | J.M. Smucker | SJM | US8326964058 | 1.1 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | MSCI | MSCI | US55354G1004 | 2.05 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Cintas | CTAS | US1729081059 | 0.45 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | DuPont de Nemours | DD | US26614N1028 | 0.2 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Church & Dwight | CHD | US1713401024 | 0.31 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | CF Industries Holdings | CF | US1252691001 | 0.5 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Emerson Electric | EMR | US2910111044 | 0.555 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Comfort Systems USA | FIX | US1999081045 | 0.8 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Smurfit WestRock | SW | IE00028FXN24 | 0.45 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | IDEX | IEX | US45167R1041 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | KLA | KLAC | US4824801009 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Duke Energy | DUK | US26441C2044 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Evergy | EVRG | US30034W1062 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | TE Connectivity | TEL | CH0102993182 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Sherwin-Williams | SHW | US8243481061 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Wynn Resorts | WYNN | US9831341071 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Whirlpool | WHR | US9633201069 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Teleflex | TFX | US8793691069 | 0 |
| 2026-05-14T20:00:00Z | Apartment Investment and Management | AIV | US03748R7540 | 0 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 2.454 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 27.02 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 1.442 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 22.841 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 5.181 |
| 2026-05-14T21:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 0.619 |
News server is not available