Upcoming Dividends
News & Analytics
| Date | Symbol | Ticker | ISIN | Gross Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21T20:00:00Z | Amphenol | APH | US0320951017 | 0.25 |
| 2026-09-21T20:00:00Z | Energy Bull 2x Shares | ERX | US25460G6098 | 0 |
| 2026-09-21T20:00:00Z | Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | NAIL | US25490K5965 | 0 |
| 2026-09-21T20:00:00Z | Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | US25459W4583 | 0 |
| 2026-09-21T20:00:00Z | Direxion 20+ Year Treasury Bull 3X | TMF | US25459W5408 | 0 |
| 2026-09-21T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 0.644 |
| 2026-09-21T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.036 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | Cincinnati Financial | CINF | US1720621010 | 0.94 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | Ultra S&P 500 | SSO | US74347R1077 | 0 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | UltraPro QQQ | TQQQ | US74347X8314 | 0 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | Lam Research | LRCX | US5128071082 | 0.33 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | UltraPro Russell2000 | URTY | US74347X7993 | 0 |
| 2026-09-22T20:00:00Z | Seagate Technology | STX | IE00B58JVZ52 | 0 |
| 2026-09-22T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.536 |
| 2026-09-22T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.065 |
| 2026-09-22T21:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 0.307 |
| 2026-09-23T20:00:00Z | Seagate Technology | STX | IE00B58JVZ52 | 0.74 |
| 2026-09-23T20:00:00Z | Sempra Energy | SRE | US8168511090 | 0.6575 |
| 2026-09-23T20:00:00Z | Lam Research | LRCX | US5128071082 | 0 |
| 2026-09-23T21:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 0.947 |
| 2026-09-23T21:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 4.827 |
| 2026-09-23T21:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 15.563 |
| 2026-09-23T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.148 |
| 2026-09-23T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.216 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Flowserve | FLS | US34354P1057 | 0.22 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Medtronic | MDT | IE00BTN1Y115 | 0.72 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Ralph Lauren | RL | US7512121010 | 1 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | DENTSPLY SIRONA | XRAY | US24906P1093 | 0 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Humana | HUM | US4448591028 | 0 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Fortive | FTV | US34959J1088 | 0 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Danaher | DHR | US2358511028 | 0 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Royal Caribbean Cruises | RCL | LR0008862868 | 0 |
| 2026-09-24T20:00:00Z | Sempra Energy | SRE | US8168511090 | 0 |
| 2026-09-24T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 1.752 |
| 2026-09-24T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.112 |
News server is not available