Upcoming Dividends

News & Analytics

Date Symbol Ticker ISIN Gross Rate
2026-11-15T05:00:00Z Southern SO US8425871071 0.76
2026-11-15T05:00:00Z Rockwell Automation ROK US7739031091 1.45
2026-11-15T05:00:00Z Teleflex TFX US8793691069 0.34
2026-11-15T05:00:00Z CF Industries Holdings CF US1252691001 0.6
2026-11-15T05:00:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0.93
2026-11-15T05:00:00Z Capital One Financial COF US14040H1059 0.8
2026-11-15T05:00:00Z UDR UDR US9026531049 0.145
2026-11-15T05:00:00Z Gen Digital GEN US6687711084 0.125
2026-11-15T05:00:00Z Wynn Resorts WYNN US9831341071 0.25
2026-11-15T05:00:00Z United Parcel Service UPS US9113121068 1.64
2026-11-15T05:00:00Z Exxon Mobil XOM US30231G1022 1.07
2026-11-15T05:00:00Z Kroger KR US5010441013 0.39
2026-11-15T05:00:00Z Jefferies Financial Group JEF US47233W1099 0.4
2026-11-15T05:00:00Z International Paper IP US4601461035 0.4625
2026-11-15T05:00:00Z Hershey HSY US4278661081 1.452
2026-11-15T05:00:00Z Rollins ROL US7757111049 0
2026-11-15T05:00:00Z PPG Industries PPG US6935061076 0
2026-11-15T05:00:00Z Phillips 66 PSX US7185461040 0
2026-11-15T05:00:00Z Vulcan Materials VMC US9291601097 0
2026-11-15T05:00:00Z KLA KLAC US4824801009 0.23
2026-11-15T05:00:00Z Exelon EXC US30161N1019 0
2026-11-15T05:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.576
2026-11-15T05:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 1.116
2026-11-16T21:00:00Z Westinghouse Air Brake Technologies WAB US9297401088 0.31
2026-11-16T21:00:00Z VeriSign VRSN US92343E1029 0.81
2026-11-16T21:00:00Z TechnipFMC FTI GB00BDSFG982 0.05
2026-11-16T21:00:00Z Palomar Holdings PLMR US69753M1053 0.45
2026-11-16T21:00:00Z Phillips 66 PSX US7185461040 1.33
2026-11-16T21:00:00Z ConocoPhillips COP US20825C1045 0
2026-11-16T21:00:00Z KLA KLAC US4824801009 0
2026-11-16T21:00:00Z Welltower WELL US95040Q1040 0
2026-11-16T22:00:00Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 1.002
2026-11-16T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.096
2026-11-16T22:00:00Z Australia 200 #AUS200 XC0006013624 0.49
2026-11-17T21:00:00Z Marathon Petroleum MPC US56585A1025 1.1
2026-11-17T21:00:00Z Consolidated Edison ED US2091151041 0.8875
2026-11-17T21:00:00Z Equinix EQIX US29444U7000 5.16
2026-11-17T21:00:00Z Chevron CVX US1667641005 1.78
2026-11-17T21:00:00Z Expedia Group EXPE US30212P3038 0.48
2026-11-17T21:00:00Z Archer-Daniels-Midland ADM US0394831020 0.52
2026-11-17T21:00:00Z Aflac AFL US0010551028 0.61
2026-11-17T21:00:00Z Helmerich & Payne HP US4234521015 0.25
2026-11-17T21:00:00Z Hasbro HAS US4180561072 0.7
2026-11-17T21:00:00Z Target TGT US87612E1064 0
2026-11-17T21:00:00Z Regeneron Pharmaceuticals REGN US75886F1075 0
2026-11-17T21:00:00Z MarketAxess Holdings MKTX US57060D1081 0
2026-11-17T21:00:00Z Westinghouse Air Brake Technologies WAB US9297401088 0
2026-11-17T21:00:00Z Cognizant Technology Solutions CTSH US1924461023 0
2026-11-17T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 0.315
2026-11-17T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 10.58
2026-11-17T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.65
2026-11-17T22:00:00Z Hong Kong 50 #HSI HK0000004322 9.448
2026-11-18T21:00:00Z CenterPoint Energy CNP US15189T1079 0.24
2026-11-18T21:00:00Z LKQ LKQ US5018892084 0.3
2026-11-18T21:00:00Z Marriott International MAR US5719032022 0.73
2026-11-18T21:00:00Z Applied Materials AMAT US0382221051 0.53
2026-11-18T21:00:00Z Microsoft MSFT US5949181045 0.98
2026-11-18T21:00:00Z Affiliated Managers Group AMG US0082521081 0.01
2026-11-18T21:00:00Z Diamondback Energy FANG US25278X1090 0
2026-11-18T21:00:00Z SBA Communications SBAC US78410G1040 0
2026-11-18T21:00:00Z HF Sinclair DINO US4039491000 0
2026-11-18T21:00:00Z Ingersoll-Rand IR IE00B6330302 0
2026-11-18T21:00:00Z Valero Energy VLO US91913Y1001 0
2026-11-18T21:00:00Z Zions Bancorporation ZION US9897011071 0
2026-11-18T21:00:00Z VeriSign VRSN US92343E1029 0
2026-11-18T22:00:00Z Europe 50 #ESX50 EU0009658145 0.582
2026-11-18T22:00:00Z UK 100 #UK100 GB0001383545 7.44
2026-11-18T22:00:00Z US SPX 500 #SPXm US78378X1072 0.945
2026-11-18T22:00:00Z US Tech 100 #NDXm US6311011026 4.139
2026-11-18T22:00:00Z Wall Street 30 #WS30m US2605661048 5.825
News server is not available