عمليات تجزئة الأسهم القادمة
News & Analytics
| التاريخ | الأصل | عامل القسمة | عامل الضرب | النسبة | الرموز التي تؤثر في سجل التسعير | الرموز | التوصيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | 1 | 2 | 2 | XLK | XLK | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
| XLY | 1 | 2 | 2 | XLY | XLY | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
| XLE | 1 | 2 | 2 | XLE | XLE | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
| XLU | 1 | 2 | 2 | XLU | XLU | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
| XLB | 1 | 2 | 2 | XLB | XLB | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 |
مُخدِّم الأخبار غير متاح