, SAGE
--/--/-- --:--:-- عودة إلى الأخبار
| التاريخ: | --/--/-- --:--:-- |
| مُعرِّف الحدث: | E5CZIC4PD |
| نوع الإجراء: | ACQUISITION |
| حالة الإجراء: | REJECTED |
| رمز سهم الشركة المستحوِذة: | |
| الرمز المُستهدَف: | SAGE |
| مُحدَّث: | --/--/-- --:--:-- |
| سعر شراء السهم: | 7.22 |
| عملة سعر السهم الواحد: | USD |
| مصادر الأخبار: | https://www.businesswire.com/news/home/20250126284706/en/ |
ملاحظات حول الإجراء
Biogen Inc. (Biogen) has submitted a nonbinding proposal to acquire all of the outstanding shares of Sage Therapeutics, Inc. (Sage) not already owned by Biogen for $7.22 per share. The Sage Board of Directors will carefully review and evaluate the proposal.