, MGM
--/--/-- --:--:-- عودة إلى الأخبار
| التاريخ: | --/--/-- --:--:-- |
| مُعرِّف الحدث: | E5L2X415I |
| نوع الإجراء: | ACQUISITION |
| حالة الإجراء: | CANCELLED |
| رمز سهم الشركة المستحوِذة: | |
| الرمز المُستهدَف: | MGM |
| مُحدَّث: | --/--/-- --:--:-- |
| سعر شراء السهم: | 48.3 |
| عملة سعر السهم الواحد: | USD |
| مصادر الأخبار: | https://www.prnewswire.com/news-releases/mgm-resorts-internationals-board-of-directors-confirms-commitment-to-execution-of-mgm-resorts-strategy-as-a-standalone-company-302888309.html |
ملاحظات حول الإجراء
People Incorporated, previously IAC announced today that it has submitted a non-binding proposal to the Board of Directors of MGM Resorts International to acquire all outstanding shares of MGM that People Incorporated does not already own for $48.30 per share in cash. UPDATE 9/23/2026: MGM Resorts International confirms that People Incorporated has withdrawn its June 1, 2026, proposal to acquire all of the outstanding shares of the Company that it does not already own.